









perma STAR CONTROL Drive
perma STAR CONTROL Drive — электропривод с питанием 9–30 В, ЖК-дисплеем и режимами TIME/IMPULSE, совместим с LC-картриджами 60–500 см³ и системами PLC.
Категория: Электро-механические лубрикаторы
Бренд: Perma-tec

perma STAR CONTROL Drive
- Описание
- Скачать
Описание
perma STAR CONTROL Drive — это электромеханический привод с внешним питанием, предназначенный для высокоточной и надёжной подачи смазки в автоматизированных производственных условиях. Он оснащён ЖК-дисплеем, кнопкой управления и круговой светодиодной индикацией, а также двумя режимами работы: TIME (по времени) и IMPULSE (по поданному сигналу напряжения). Поддерживается передача состояния и ошибок в ПЛК, а также ручная подача смазки функцией PURGE.
Привод совместим со всеми типами смазок perma, доступными в стандартных картриджах LC объёмом 60, 120, 250 и 500 см³. Эти картриджи охватывают универсальные, пищевые, биоразлагаемые, высокотемпературные и специальные масла и смазки. Устройство работает стабильно при температурах от -40 °C до +60 °C и противодавлении до 7,5 бар.
Применение
Применяется для смазки подшипников, цепей, направляющих, насосов, вентиляторов, редукторов, электродвигателей и прочих механизмов в условиях ограниченного доступа, высокой температуры, вибрации и необходимости интеграции с ПЛК.
Преимущества
• Питание от внешнего источника 9–30 В DC
• Режимы TIME и IMPULSE для гибкой настройки подачи
• ЖК-дисплей и LED-индикация работы и ошибок
• Передача сигналов «OK» и «Error» в ПЛК
• Ручная подача смазки кнопкой PURGE
• Защита PIN-кодом от вмешательства
• Поддержка картриджей LC объёмом 60, 120, 250 и 500 см³
• Давление до 7,5 бар, удалённый монтаж до 5 м
• Температурный диапазон работы: от -40 °C до +60 °C
Доступные смазки perma LC 60–500
Смазка (код) | Назначение смазки | Температурный диапазон | 60 см³ | 120 см³ | 250 см³ | 500 см³ |
---|---|---|---|---|---|---|
perma MULTI LC 150-2 (SF01) | Многоцелевая EP смазка (литий-кальций) | от -30 °C до +130 °C | LC 60 SF01 | LC 120 SF01 | LC 250 SF01 | LC 500 SF01 |
perma MULTI AX 220-0 (SF06) | Полужидкая универсальная смазка (алюминиевый комплекс) | от -20 °C до +130 °C | LC 60 SF06 | LC 120 SF06 | LC 250 SF06 | LC 500 SF06 |
perma LOAD L-M 100-2 (SF02) | Смазка с MoS₂ для тяжёлых нагрузок | от -30 °C до +120 °C | LC 60 SF02 | LC 120 SF02 | LC 250 SF02 | LC 500 SF02 |
perma TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03) | Высокотемпературная смазка с PTFE (полиуреа) | от -20 °C до +220 °C | LC 60 SF03 | LC 120 SF03 | LC 250 SF03 | LC 500 SF03 |
perma LOAD PU SYN 500-1 (SF04) | Высоконагруженная синтетическая смазка | от -20 °C до +160 °C | LC 60 SF04 | LC 120 SF04 | LC 250 SF04 | LC 500 SF04 |
perma LOAD PU-M SYN 500-1 (SF05) | Синтетическая смазка с MoS₂ | от -20 °C до +160 °C | LC 60 SF05 | LC 120 SF05 | LC 250 SF05 | LC 500 SF05 |
perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) | Высокоскоростная синтетическая смазка | от -40 °C до +140 °C | LC 60 SF08 | LC 120 SF08 | LC 250 SF08 | LC 500 SF08 |
perma BIO PU SYN 120-2 (SF09) | Биосмазка на полиуретановой основе | от -40 °C до +140 °C | LC 60 SF09 | LC 120 SF09 | LC 250 SF09 | LC 500 SF09 |
perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10) | Пищевая смазка H1 | от -45 °C до +120 °C | LC 60 SF10 | LC 120 SF10 | LC 250 SF10 | LC 500 SF10 |
perma MULTI 100 (SO32) | Универсальное минеральное масло | от -5 °C до +100 °C | LC 60 SO32 | LC 120 SO32 | LC 250 SO32 | LC 500 SO32 |
perma TEMP SYN 320 (SO14) | Высокотемпературное синтетическое масло | от -20 °C до +250 °C | LC 60 SO14 | LC 120 SO14 | LC 250 SO14 | LC 500 SO14 |
perma BIO SYN 100 (SO64) | Биоразлагаемое масло, низкая вязкость | от -30 °C до +110 °C | LC 60 SO64 | LC 120 SO64 | LC 250 SO64 | LC 500 SO64 |
perma BIO SYN 320 (SO69) | Биоразлагаемое масло, высокая вязкость | от -20 °C до +110 °C | LC 60 SO69 | LC 120 SO69 | LC 250 SO69 | LC 500 SO69 |
perma FOOD SYN 220 (SO70) | Пищевое синтетическое масло H1 | от -30 °C до +120 °C | LC 60 SO70 | LC 120 SO70 | LC 250 SO70 | LC 500 SO70 |
perma FOOD LOWTEMP SYN 32 (SO78) | Пищевое масло для низких температур | от -50 °C до +140 °C | LC 60 SO78 | LC 120 SO78 | LC 250 SO78 | LC 500 SO78 |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Электропитание | 9–30 В DC |
Потребление тока | до 0,5 А |
Режимы работы | TIME / IMPULSE |
Поддерживаемые объёмы LC | 60, 120, 250, 500 см³ |
Индикация | ЖК-дисплей + круговая LED-подсветка |
Дополнительная подача смазки | Да, кнопка PURGE |
Подключение к ПЛК | OK и ошибка (2 выхода) |
Температурный диапазон | от -40 °C до +60 °C |
Максимальное давление подачи | 7,5 бар |
Класс защиты | IP65 |
Совместимые смазки | Смазки до NLGI 2 и масла |
Материал корпуса | PA GF (армированный пластик) |
Резьба подключения | BSP R1/4 (наружная) |
- Product_catalogue_perma_en_118762_MIN
- Installation examples with oil line
- Installation examples with grease line
- Zeichnung perma STAR CONTROL Antrieb
- Zeichnung perma STAR CONTROL + STAR LC 250
- Verdrahtungsplan Parallelschaltung perma STAR CONTROL
- Product Flyer perma STAR CONTROL
- Installation Guide perma STAR CONTROL
- Betriebsanleitung perma STAR CONTROL
- Zeichnung perma STAR CONTROL + STAR LC 60
- Zeichnung perma STAR CONTROL + STAR LC 120
- Quick Start Guide perma STAR CONTROL
- perma STAR CONTROL_ extension with STAR LC 500
- Flyer perma STAR Sets
- Anleitung zum Wechseln der Stützbatterie